Leírás:
Label
|
Márkanév:
Label |
Származási hely:
Label |
Minőség:
Label |
Garancia:
Label |
Megnevezés:
Label |
 |
|
|
|
10582904 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, normál saru | Van | 20590 FT /db | |
10582911 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 74 Ah, jobb+, normál saru | Van | 38490 FT /db | |
10582906 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 56 Ah, jobb+, normál saru | Van | 24790 FT /db | |
10582903 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 44 Ah, jobb+, normál saru | Van | 22990 FT /db | |
10582908 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 60 Ah, jobb+, normál saru | Van | 30990 FT /db | |
10582907 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 60 Ah, jobb+, normál saru | Van | 30990 FT /db | |
10582913 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 95 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 48990 FT /db | |
10582910 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 72 Ah, jobb+, normál saru | Van | 36564 FT /db | |
10582909 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 70 Ah, jobb+, normál saru | Van | 32790 FT /db | |
10582905 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 53 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 24690 FT /db | |
10582912 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 90 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 39590 FT /db | |
10582900 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 35 Ah, bal+, vékony saru | Van | 21890 FT /db | |
10582902 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 41 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 19690 FT /db | |
10582901 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 35 Ah, jobb+, vékony saru | Van | 21890 FT /db | |
10704609 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 24390 FT /db | |
11006982 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor EFB start-stop, 72 Ah, jobb+, normál saru, start-stop rendszerű járművekhez | Nincs | 45990 FT /db | |
10704610 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 60 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 32490 FT /db | |
11045000 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 74 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 37290 FT /db | |
11045007 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 100 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 53790 FT /db | |
10704611 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 70 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 38190 FT /db | |
11006981 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor EFB start-stop, 63 Ah, jobb+, normál saru, start-stop rendszerű járművekhez | Nincs | 39490 FT /db | |
10704614 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, bal+, normál saru | Van | 20590 FT /db | |
10704613 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, bal+, vékony saru | Van | 24390 FT /db | |
10704615 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 70 Ah, bal+, normál saru | Van | 38190 FT /db | |
11045001 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 77 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 41590 FT /db | |
11045002 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 80 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 41990 FT /db | |
11045004 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 85 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 43990 FT /db | |
10704612 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, bal+, normál saru | Van | 24390 FT /db | |
10704616 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 60 Ah, bal+, normál saru | Nincs | 32390 FT /db | |
11045006 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 95 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 51490 FT /db | |
11006983 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor EFB start-stop, 84 Ah, jobb+, normál saru, start-stop rendszerű járművekhez | Van | 52290 FT /db | |
11045005 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 95 Ah, bal+, normál saru | Nincs | 51490 FT /db | |
11044999 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 74 Ah, bal+, normál saru | Van | 35690 FT /db | |
11044998 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 60 Ah, bal+, normál saru | Van | 28190 FT /db | |
11006984 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor EFB start-stop, 64 Ah, jobb+, normál saru, start-stop rendszerű járművekhez | Nincs | 46190 FT /db | |
11044996 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 40 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 20790 FT /db | |
11044997 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, vékony saru | Van | 25090 FT /db | |
11045003 | | A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 80 Ah, jobb+, normál saru | Nincs | 41990 FT /db | |
|
|
UnixNr®:
10582904 |
Bruttó eladási ár:
20590 FT Akciós! |
Bruttó kedv. ár:
20590 FT |
Márkanév:
A.Z. MEISTERTEILE |
Nettó eladási ár:
16213 FT + 27% Áfa Akciós! |
Nettó kedv. ár:
16213 FT + 27% Áfa |
|
Átvétel:
Személyesen 1 munkanapon belül átvehető |
Minimum rendelhető:
1 (db) |
Származási hely: Minőség: Alap egység: db Eladási egység: 1 E-mail cím: info@unixauto.hu Telefon: (+36) 1/270-8700
|
Pozíciók:
|
Megnevezés:
Akkumulátor
|
|
Betétdíj:
|
Megjegyzés:
45 Ah, jobb+, normál saru
|
|
UnixNr®/Márka | Megnevezés | Ár | |
|
10582904 A.Z. MEISTERTEILE | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, normál saru
| 20590 FT /db | |
129026 UNIX | Akkumulátor Feszültség [V]: 12, Kapacitás [Ah]: 45, Hidegindítás [A]: 390, Szélesség [mm]: 210, Mélység [mm]: 175, Magasság [mm]: 175, Normál saru, Jobb +
| 18569 FT /db | |
129054 UNIX | Akkumulátor Feszültség [V]: 12, Kapacitás [Ah]: 50, Hidegindítás [A]: 440, Szélesség [mm]: 210, Mélység [mm]: 175, Magasság [mm]: 190, Normál saru, Jobb +
| 20994 FT /db | |
129269 BOSCH | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, normál saru
Feszültség [V]: 12, Akkumulátor kapacitás [Ah]: 45, Hidegindítási áram EN szerint [A]: 400, Hossz [mm]: 207, Szélesség [mm]: 175, Magasság [mm]: 190
| 23628 FT /db | |
129450 VARTA | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, normál saru
Feszültség [V]: 12, Akkumulátor kapacitás [Ah]: 45, Hidegindítási áram EN szerint [A]: 400, Polaritás: 0, Padlóléc kivitel: B13, Hossz [mm]: 207, Szélesség [mm]: 175, Magasság [mm]: 190 Muszaki információ: A legmagasabb német szabványoknak megfeleloen tervezve. Szabadalmazott PowerFrame® rács a megbízható indítás, a gyors feltöltés és a korrózióállóság érdekében. Pótalkatrészként megfelel az eredeti alkatrész követelményeinek
| 24370 FT /db | |
129164 BÄREN | Akkumulátor 44 Ah, jobb+, normál saru
| 23754 FT /db | |
129241 GIGAWATT | Akkumulátor 45 Ah, jobb+, normál saru, Szélesség: 207, Mélység: 175, Magasság: 190
Feszültség [V]: 12, Akkumulátor kapacitás [Ah]: 45, Hidegindítási áram EN szerint [A]: 400, Hossz [mm]: 207, Szélesség [mm]: 175, Magasság [mm]: 190
| 24357 FT /db | |
|
|
|
|